標(biāo)的名稱(chēng) | 國(guó)藥藥材股份有限公司2615.08萬(wàn)股股份(26%股權(quán)) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007311 | 掛牌價(jià)格 | 3910萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-21 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 國(guó)藥藥材股份有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層8201、8202) | |||||||
法定代表人 | 文元 | |||||||
成立時(shí)間 | 2000-10-30 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 10058 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑的批發(fā)(藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2019年11月17日);預(yù)包裝食品銷(xiāo)售(不含冷藏冷凍食品)等。 | |||||||
職工人數(shù) | 51 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 中國(guó)中藥公司 | 51% | ||||||
2 | 本草利華投資管理有限公司 | 49% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
74.11 | -1970.23 | -1953.12 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
11790.17 | 486.76 | 11303.4 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2016-05-31 | 1150.41 | -654.21 | -641.67 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 11218.44 | 556.71 | 10661.73 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-13 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2016-03-31 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 11226.8 | 13440.99 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 277.37 | 277.37 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 10949.43 | 13163.62 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 3422.5412(萬(wàn)元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、納入本次評(píng)估范圍內(nèi)的房屋建筑物截至評(píng)估基準(zhǔn)日已辦理房屋所有權(quán)證:X京房權(quán)證市股字第014930號(hào);其房產(chǎn)證上載明的房屋所有權(quán)人與國(guó)藥藥材股份有限公司名稱(chēng)一致;但對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)證還未辦理。 2、本項(xiàng)目不涉及職工安置。 3、本項(xiàng)目信息披露前20個(gè)工作日為信息預(yù)披露階段,預(yù)披露階段不接受受讓申請(qǐng)。 4、標(biāo)的企業(yè)情況詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查資料。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 中國(guó)中藥公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層 | |||||||
法定代表人 | 吳憲 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 147688.53 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號(hào)-1 ![]() |