項(xiàng)目名稱 | 武漢煜茂置業(yè)有限公司50%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32021BJ1000667 | |
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 21400.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-11-08 | 信息披露結(jié)束日期 | 2021-12-03 | |
所在地區(qū) | 湖北省武漢市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 武漢煜茂置業(yè)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 湖北省武漢市漢陽區(qū)(武漢市漢陽區(qū)四新大道方島金茂智慧科學(xué)城333號319號和321號商鋪) | ||
法定代表人 | 王康 | 成立日期 | 2020-06-22 | |
注冊資本 | 80000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420105MA49H0TQ2D | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;住宅室內(nèi)裝飾裝修;出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售;出版物批發(fā);出版物零售;餐飲服務(wù);食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品);各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);音響設(shè)備銷售;衛(wèi)生潔具銷售;服裝服飾零售;鞋帽零售;針紡織品銷售;辦公用品銷售;家具銷售;玩具銷售;化妝品零售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);包裝材料及制品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);珠寶首飾零售;燈具銷售;樂器零售;照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售;辦公設(shè)備銷售;皮革制品銷售;體育用品及器材零售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;茶具銷售;家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;日用百貨銷售;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會(huì)議及展覽服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;企業(yè)形象策劃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
武漢興茂置業(yè)有限公司 | 100 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2020年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -1963.76 | -1472.82 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
306983.71 | 308456.52 | -1472.82 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
2021年10月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
19.51 | -3779.08 | -3351.69 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
444067.82 | 448892.33 | -4824.51 |
其他披露的內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)的注冊資本金為80000萬元,截至評估基準(zhǔn)日尚未實(shí)繳出資。2、其它詳見北交所備查文件。 |
---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 武漢興茂置業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 湖北省武漢市漢陽區(qū)(武漢市漢陽區(qū)四新北路100號太子水榭會(huì)所樓3樓322室) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
法定代表人 | 李克良 | 成立日期 | 2016-07-26 | |
注冊資本(萬元) | 800.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420111MA4KN65R78 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | |||
批準(zhǔn)日期 | 2021-09-03 | |||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
決議文件名稱 | 關(guān)于同意掛牌轉(zhuǎn)讓武漢煜茂50%股權(quán)的函 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 武漢煜茂置業(yè)有限公司50%股權(quán) | ||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 21400.00萬元 | |||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣6000萬元的保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。3、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: ①我方在被確定為受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶;②我方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶;③為保障標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)展,我方同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后10個(gè)自然日內(nèi)向標(biāo)的企業(yè)提供不超過89500萬元資金,具體金額以《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定為準(zhǔn)。4、為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司商業(yè)秘密,意向受讓方向交易所提交《保密承諾函》(轉(zhuǎn)讓方處領(lǐng)取)、營業(yè)執(zhí)照并向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶交納1000萬元誠意金后可查閱本項(xiàng)目相關(guān)材料。在意向方不違反《保密承諾函》情況下,誠意金由轉(zhuǎn)讓方在項(xiàng)目公告截止后按規(guī)定無息返還。5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及其所披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金,并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用;3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 6000萬元 | |||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價(jià)方式
競價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
---|