浙江省旅游產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)24%出資份額
項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000287
轉(zhuǎn)讓價(jià)格: 3,659.580000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè): 其他金融業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū): 浙江省 杭州市 下城區(qū)
信息披露起始日期: 2020-09-30
信息披露期滿日期: 2020-11-03
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江省旅游產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | |
注冊(cè)地(地址) | 浙江省杭州市下城區(qū)武林街道長(zhǎng)壽路9號(hào)201室 | ||
法定代表人 | - | ||
企業(yè)類型 | 合伙企業(yè) | ||
成立時(shí)間 | 2018-03-01 | ||
注冊(cè)資本 | 120,000.000000萬元 | ||
注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 合伙企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330000MA27U0K759 | ||
經(jīng)營范圍 | 私募股權(quán)投資,投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
職工人數(shù) | 0 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 有人未表示 | |
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新陸實(shí)業(yè)有限公司 | 32 | |
2 | 國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司 | 24 | |
3 | 浙江省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24 | |
4 | 浙江長(zhǎng)龍航空有限公司 | 16.67 | |
5 | 浙江新國悅投資管理有限公司 | 3.33 |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營業(yè)收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利潤(rùn)總額 | -295.967796 | 凈利潤(rùn) | -295.967796 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 13,500.053870 | 負(fù)債總計(jì) | 153.418480 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 13,346.635390 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||||||||||||
報(bào)表日期 | 2020-07-31 | 營業(yè)收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利潤(rùn)總額 | 0.000629 | 凈利潤(rùn) | 0.000629 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 13,500.376826 | 負(fù)債總計(jì) | 85.100807 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 13,415.276019 | ||||||||||||||
資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家開發(fā)銀行 | ||||||||||||||
核準(zhǔn)備案日期 | 2020-09-07 | ||||||||||||||
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2019-12-31 | ||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 13,500.050000 | 15,350.130000 | |||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 153.420000 | 153.420000 | |||||||||||||
凈資產(chǎn) | 13,346.630000 | 15,196.710000 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 3,612.257967 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日,轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳出資為28800萬元人民幣,實(shí)繳出資為3441.834943萬元人民幣,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值3612.2579671萬元人民幣是按轉(zhuǎn)讓方實(shí)繳出資的計(jì)算結(jié)果。 2、本項(xiàng)目掛牌轉(zhuǎn)讓,依據(jù)浙江省旅游產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱合伙企業(yè))的《合伙協(xié)議》,執(zhí)行事務(wù)合伙人浙江新國悅投資管理有限公司已向轉(zhuǎn)讓方外的其他有限合伙人履行書面告知義務(wù),有其他有限合伙人未明確表示是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的情形。 3、不放棄優(yōu)先購買權(quán)的合伙企業(yè)其他有限合伙人應(yīng)根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定,按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的交易規(guī)則行使優(yōu)先購買權(quán)。 | |||||||||||||
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無 | ||||||||||||||
提示提醒等內(nèi)容 | 其他詳見本項(xiàng)目《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》。(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查材料) | ||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路6號(hào)一層106室 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 24% | ||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 24% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部監(jiān)管 | ||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 國家開發(fā)銀行 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國開金融有限責(zé)任公司 |