標的名稱 | 運華(天津)置業有限公司75%股權 | ||
項目編號 | G315TJ1002966 | 掛牌價格 | 5165.7萬元 |
掛牌起始日期 | 2015-08-06 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-02 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 20個工作日 |
標的所在地區 | 中國天津市市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方現委托(北京中興榮投資顧問有限公司)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(天津產權交易中心)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(天津產權交易中心)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
|||||||
二、標的企業簡況 | |||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 運華(天津)置業有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 天津經濟技術開發區曉園路三號聯通綜合大樓 | ||||||
法定代表人 | 臧衛東 | ||||||
成立時間 | 1988-04-22 | ||||||
注冊資本(萬元) | 2400.0[RMB] | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||
所屬行業 | 房地產業 | ||||||
組織機構代碼 | 70046586-1 | ||||||
經營規模 | 小型 | ||||||
經營范圍 | 房地產開發、銷售、自建房屋租賃、物業管理及其相關服務(不含國家限制及禁止類項目,涉及行業部門管理的,須得到有關部門的批準后方可經營),建筑材料、建筑機電設備的加工、銷售及提供相關技術咨詢服務*** | ||||||
職工人數 | 5人 | ||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | ||||||
標的企業 股權結構 |
原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 中國節能減排有限公司 | 75.000000% | |||||
2 | 香港聯發亞洲有限公司 | 25.000000% | |||||
主要財務 |
以下數據出自年度審計報告 | ||||||
年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||
2013年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0.0萬元 | -141.95萬元 | -141.95萬元 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
3076.67萬元 | 535.59萬元 | 2541.08萬元 | |||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
2015-02-28 | 0.0萬元 | -6.63萬元 | -6.63萬元 | ||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
月報 | 3021.54萬元 | 621.0萬元 | 2400.55萬元 | ||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | |||||
核準(備案)機構 | 神華集團有限責任公司 | ||||||
核準(備案)日期 | 2015-01-26 | ||||||
評估基準日 | 2014-10-31 | ||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||
資產總計(萬元) | 3062.12 | 7503.12 | |||||
負債總計(萬元) | 615.53 | 615.53 | |||||
凈 資 產(萬元) | 2446.6 | 6887.59 | |||||
轉讓標的對應評估值 | 5165.6925萬元 | ||||||
評估基準日審計機構 | |||||||
律師事務所 | 北京德恒律師事務所 | ||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | ||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、原股東香港聯發亞洲有限公司在轉讓價格不低于對應評估值時同意放棄對標的企業的優先購買權,原股東同意轉讓其所持有標的企業25%股權; 2、標的企業1-5層為一手房源,可作為新房出售,29層為自用,房產證已辦理; 3、納入本次評估范圍的房地產類資產,其所占土地使用權為劃撥用地; 4、納入本次評估范圍的存貨資產在銷售過程中應交納土地增值稅,企業一直執行‘140平方米以上按1%預交,140平方米以下按0.5%預交’的政策,至今未收到相關稅務部門的土地增值稅匯算清繳通知書; 5、逸庭苑大廈23H的商品房房款及相關稅費于2006年5月19日全部付清,但由于業主個人問題,未辦理接房手續。 6、因標的企業為臺港澳與境內合資企業,故轉讓方與最終受讓方簽署《產權交易合同》后需到主管商務部門審批。 7、標的企業情況見評估報告、審計報告、法律意見書等相關備查材料。 | |||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||
轉讓方 1 | |||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國節能減排有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區增光路55號 | ||||||
法定代表人 | 趙劍 | ||||||
注冊資本(萬元) | 89875.0[RMB] | ||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | ||||||
組織機構代碼 | 10001105-7 | ||||||
經營規模 | 大型 | ||||||
持有產(股)權比例 | 75.000000% | ||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 75.000000% | ||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 神華集團有限責任公司 | ||||||
組織機構代碼 | |||||||
批準單位名稱 | 神華集團有限責任公司 | ||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5165.7 | |||||
價款支付方式 | 一次性付款 |
||||||
與轉讓相關其他條件 |
|